DGChost是一家新加坡公司,成立于2011年,拥有美国、香港和新加坡三个数据机房,主营业务有虚拟主机、VPS以及独立服务器,每个数据中心均有标准型产品和中国优化线路型两套产品。
他家VPS全部采用KVM架构,Raid10 SSD硬盘和Solusvm控制面板
本次测评的产品是HK SKVM – 01,非中国优化线路,配置如下:
- vCPU:1
- 内存:512MB
- 硬盘:20GB SSD
- 流量:1000GB
- 带宽:1000Mbps
- IP:1IPv4/1IPv6
- 价格:$2.4/月
套餐页面:https://www.dgchost.net/vps/hk_skvm.php
测试时间为 2018-05-20 11:24:32,已安装BBR
基础信息
项目 | 数据 |
---|---|
CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz |
CPU 核心数 | 1 |
CPU 主频 | 1999.997 MHz |
硬盘大小 | 20.0 GB (2.7 GB 已使用) |
内存大小 | 488 MB (368 MB 已使用) |
SWAP 交换空间大小 | 0 MB (0 MB 已使用) |
在线时长 | 0 days, 9 hour 39 min |
系统负载 | 0.00, 0.08, 0.10 |
系统 | Debian GNU/Linux 8 |
架构 | x86_64 (64 位) |
核心 | 4.9.0-040900-generic |
虚拟化技术 | kvm |
磁盘I/O读写测试
次数 | 速度 |
---|---|
第一次测试 | 300 MB/s |
第二次测试 | 440 MB/s |
第三次测试 | 430 MB/s |
UnixBench
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
|
========================================================================
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
System: sooele: GNU/Linux
OS: GNU/Linux — 4.9.0–040900–generic — #201612111631 SMP Sun Dec 11 21:33:00 UTC 2016
Machine: x86_64 (unknown)
Language: en_US.utf8 (charmap=“UTF-8”, collate=“UTF-8”)
CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5–2650 0 @ 2.00GHz (4000.0 bogomips)
x86–64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET
22:56:10 up 10:44, 1 user, load average: 0.24, 0.31, 0.24; runlevel 5
————————————————————————————————————
Benchmark Run: Sat May 19 2018 22:56:10 – 23:24:30
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 22870746.3 lps (10.0 s, 7 samples)
Double–Precision Whetstone 3019.9 MWIPS (9.8 s, 7 samples)
Execl Throughput 2997.2 lps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 611995.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 183615.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1342512.1 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 1414622.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe–based Context Switching 211680.9 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 7342.1 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 3980.5 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 529.6 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 2796076.6 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 22870746.3 1959.8
Double–Precision Whetstone 55.0 3019.9 549.1
Execl Throughput 43.0 2997.2 697.0
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 611995.3 1545.4
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 183615.3 1109.5
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 1342512.1 2314.7
Pipe Throughput 12440.0 1414622.6 1137.2
Pipe–based Context Switching 4000.0 211680.9 529.2
Process Creation 126.0 7342.1 582.7
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 3980.5 938.8
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 529.6 882.6
System Call Overhead 15000.0 2796076.6 1864.1
========
System Benchmarks Index Score 1040.6
|
全国Ping值测试
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江苏镇江135ms | 安徽合肥243ms | 174.2ms |
多线 | 江苏常州137ms | 上海191ms | 168.1ms |
联通 | 陕西西安133ms | 黑龙江哈尔滨196ms | 164.2ms |
移动 | 广东深圳14ms | 浙江嘉兴62ms | 49.2ms |
国外网络下载测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 3.64MB/s | 55.327 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 966KB/s | 50.603 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 1.20MB/s | 37.800 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 415KB/s | 191.055 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 316KB/s | 205.564 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 184KB/s | 150.100 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 1.05MB/s | 183.836 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 1.17MB/s | 147.717 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 380KB/s | 200.106 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 1.14MB/s | 33.847 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 15.2MB/s | 1.213 ms |
国内网络下载测试
节点 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海电信 | 12.79 Mbit/s | 35.47 Mbit/s | 279.087 ms |
成都电信 | 11.14 Mbit/s | 8.69 Mbit/s | 349.927 ms |
西安电信 | 22.67 Mbit/s | 35.33 Mbit/s | 508.076 ms |
上海联通 | 109.01 Mbit/s | 23.13 Mbit/s | 151.236 ms |
重庆联通 | 43.70 Mbit/s | 28.00 Mbit/s | 150.135 ms |
西安移动 | 87.78 Mbit/s | 15.54 Mbit/s | 147.294 ms |
上海移动 | 146.44 Mbit/s | 94.88 Mbit/s | 34.872 ms |
成都移动 | 135.84 Mbit/s | 77.76 Mbit/s | 52.849 ms |
网络丢包测试
去程路由测试
北京腾讯云
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
traceroute to 172.86.*.* (172.86.*.*), 30 hops max, 60 byte packets
1 100.120.183.129 12.09 ms * 共享地址
2 100.120.219.232 13.61 ms * 共享地址
3 10.200.150.173 0.71 ms * 局域网
4 10.196.0.165 1.91 ms * 局域网
5 36.110.203.69 2.03 ms AS23724 中国 北京 电信
6 218.30.104.93 3.84 ms AS23724 中国 北京 电信
7 202.97.94.198 3.76 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.53.58 5.97 ms AS4134 中国 北京 电信
9 xe–4–0–7.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.89) 107.52 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
10 ae–1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.157) 112.70 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
11 ae–5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.97) 158.95 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
12 ae–1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98) 156.12 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
13 129.250.5.177 162.71 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
14 *
15 *
16 this server 158.32 ms AS131297 中国 香港 hostnit.com buyvm.net
|
青岛阿里云
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
traceroute to 172.86.*.* (172.86.*.*), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 11.208.177.9 0.85 ms * 美国 defense.gov
3 11.208.177.82 4.37 ms * 美国 defense.gov
4 116.251.114.130 0.80 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
5 119.38.214.214 1.26 ms AS37963 中国 山东 青岛 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网
6 *
7 27.221.86.133 8.97 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
8 219.158.3.229 17.13 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.4.170 19.35 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.3.134 14.28 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.34.154 99.89 ms AS4837 日本 大阪府 大阪 联通
12 ae–6.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.40) 104.14 ms AS2914 日本 大阪府 大阪 ntt.com
13 ae–2.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.81) 147.26 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
14 ae–2.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.94) 149.91 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
15 ae–2.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.121) 112.14 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
16 *
17 *
18 this server 157.03 ms AS131297 中国 香港 hostnit.com buyvm.net
|
广州腾讯云
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
目标IP: 172.86.*.*
1 100.121.181.129 2 ms 2 ms 5 ms
2 100.121.219.228 5 ms 5 ms 10 ms
3 10.196.16.209 0 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
4 10.196.0.45 1 ms 1 ms 2 ms 局域网 *
5 14.18.199.58 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
6 121.14.60.117 1 ms 1 ms 1 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
7 121.14.50.17 3 ms 4 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS58466
8 202.97.94.138 24 ms 25 ms 28 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
9 202.97.94.98 3 ms 28 ms 31 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
10 202.97.94.94 6 ms 10 ms 10 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
11 202.97.60.214 107 ms 107 ms 108 ms 日本 东京都 东京 电信 AS4134
12 129.250.2.97 107 ms 107 ms 189 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ae–5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
13 129.250.2.97 154 ms 154 ms 157 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ae–5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
14 129.250.6.92 157 ms 157 ms 157 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ae–1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
15 129.250.6.121 154 ms 154 ms 158 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ae–2.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net
16 * * * *
17 this server 242 ms * * 中国 香港 hostnit.com buyvm.net AS131297
|
回程路由测试
上海移动
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 digicoreglobal.com | AS131297 | 0.54 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | xe-0-0-20-1.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.89) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 1.33 ms |
4 | ae-14.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.178) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 3.37 ms |
5 | ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 7.50 ms |
6 | 203.131.254.2 | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 2.81 ms |
7 | 223.120.2.53 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 3.50 ms |
8 | 223.120.2.10 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 7.85 ms |
9 | 223.120.22.5 | 中国 上海 移动 | AS58453 | 33.85 ms |
10 | 221.183.55.34 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 38.20 ms |
11 | 221.183.25.193 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.48 ms |
12 | 221.176.22.13 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 65.08 ms |
13 | 221.183.13.150 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 38.99 ms |
14 | 117.185.10.130 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.39 ms |
15 | 120.204.198.131 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.16 ms |
16 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.34 ms |
17 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 39.55 ms |
上海电信
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 digicoreglobal.com | AS131297 | 15.55 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | xe-0-0-20-1.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.89) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 4.24 ms |
4 | ae-14.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.178) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 47.11 ms |
5 | ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.99) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 2.54 ms |
6 | * | * | * | * |
7 | ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 47.59 ms |
8 | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * |
10 | 202.97.57.150 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 135.89 ms |
11 | 61.152.86.189 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 132.57 ms |
12 | 101.95.89.90 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 136.44 ms |
13 | 101.95.40.78 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 132.29 ms |
14 | * | * | * | * |
15 | 61.129.42.6 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 136.72 ms |
上海联通
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 digicoreglobal.com | AS131297 | 0.56 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | xe-0-0-20-1.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.89) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 3.27 ms |
4 | ae-14.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.178) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 63.47 ms |
5 | ae-6.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.101) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 2.10 ms |
6 | ae-1.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.80) | 日本 大阪府 大阪 ntt.com | AS2914 | 54.83 ms |
7 | ae-20.r00.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.39) | 日本 大阪府 大阪 ntt.com | AS2914 | 60.21 ms |
8 | 219.158.39.197 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 149.25 ms |
9 | 219.158.19.86 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 169.64 ms |
10 | 219.158.19.81 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 170.93 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 139.226.214.34 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 163.31 ms |
13 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 159.43 ms |
14 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 157.07 ms |
广东移动
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 digicoreglobal.com | AS131297 | 5.41 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | xe-0-0-20-1.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.89) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 4.05 ms |
4 | ae-5.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.120) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 2.74 ms |
5 | ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 4.81 ms |
6 | 223.120.2.117 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 3.74 ms |
7 | 223.120.2.82 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 8.56 ms |
8 | 221.183.55.78 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 11.67 ms |
9 | 221.176.19.189 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 8.40 ms |
10 | 221.176.18.109 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 8.38 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 120.198.206.158 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 12.48 ms |
13 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 16.35 ms |
14 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 12.16 ms |
广东电信
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
Start: Sat May 19 22:55:04 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 182.161.32.193 0.0% 10 1.1 5.9 0.5 53.2 16.6
2.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|— xe–0–0–20–1.a00.chwahk02. 0.0% 10 1.2 4.0 1.0 20.4 5.9
4.|— ae–14.r03.tkokhk01.hk.bb. 0.0% 10 53.0 49.3 48.7 53.0 1.3
5.|— ae–11.r24.tkokhk01.hk.bb. 0.0% 10 2.4 1.9 1.4 2.4 0.0
6.|— ae–18.r30.tokyjp05.jp.bb. 50.0% 10 57.3 52.8 49.4 57.3 3.8
7.|— ae–10.r27.tokyjp05.jp.bb. 0.0% 10 73.8 60.2 58.4 73.8 4.7
8.|— 202.97.94.13 0.0% 10 152.9 155.2 151.0 160.8 3.2
9.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|— 202.97.94.141 10.0% 10 164.4 163.5 156.9 170.3 4.5
11.|— 183.59.5.233 0.0% 10 163.2 160.1 153.1 163.5 3.9
12.|— 183.56.129.6 10.0% 10 163.2 159.9 152.3 163.5 4.6
13.|— 14.215.116.1 10.0% 10 165.3 164.0 158.3 174.0 4.5
|
广东联通
跳数 | IP | 路由 | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 digicoreglobal.com | AS131297 | 0.58 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | * | * | * |
3 | xe-0-0-20-1.a00.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.89) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 2.18 ms |
4 | ae-14.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.178) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 47.18 ms |
5 | ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.99) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 3.03 ms |
6 | * | * | * | * |
7 | ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 53.25 ms |
8 | 219.158.42.5 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 106.01 ms |
9 | 219.158.97.30 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 113.02 ms |
10 | 219.158.97.1 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 106.81 ms |
11 | 120.81.0.110 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 107.56 ms |
12 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 109.18 ms |
13 | cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 106.27 ms |
厦门电信CN2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
Start: Sat May 19 22:55:26 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 182.161.32.193 0.0% 10 0.5 2.3 0.5 7.0 2.7
2.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|— xe–0–0–20–1.a00.chwahk02. 0.0% 10 5.2 3.0 0.9 8.4 2.2
4.|— xe–0–0–21–2.a00.chwahk02. 0.0% 10 1.3 2.0 1.2 6.2 1.4
5.|— 59.43.183.109 0.0% 10 51.2 11.1 6.3 51.2 14.1
6.|— 59.43.187.105 40.0% 10 8.8 8.7 8.6 8.8 0.0
7.|— 59.43.130.125 0.0% 10 8.5 8.5 8.5 8.6 0.0
8.|— 59.43.98.206 0.0% 10 24.4 24.5 24.4 24.6 0.0
9.|— 27.148.195.58 0.0% 10 65.4 65.3 64.8 67.2 0.5
10.|— 110.80.143.170 0.0% 10 58.9 59.7 58.8 63.0 1.2
11.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|— 117.28.254.129 0.0% 10 28.0 67.4 28.0 157.3 56.1
|
重庆联通
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
Start: Sat May 19 22:55:42 2018
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 182.161.32.193 0.0% 10 0.5 6.8 0.5 62.7 19.6
2.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|— xe–0–0–20–1.a00.chwahk02. 0.0% 10 1.9 3.8 0.8 18.7 6.0
4.|— ae–14.r03.tkokhk01.hk.bb. 0.0% 10 47.7 51.5 47.1 89.5 13.3
5.|— ae–11.r24.tkokhk01.hk.bb. 0.0% 10 2.0 2.4 2.0 3.9 0.3
6.|— ae–12.r30.tokyjp05.jp.bb. 0.0% 10 45.2 46.9 44.6 50.1 2.6
7.|— ae–9.r26.tokyjp05.jp.bb.g 0.0% 10 50.5 50.5 50.4 50.7 0.0
8.|— xe–1.cnc–g.tokyjp05.jp.bb 0.0% 10 115.7 117.1 112.3 121.5 2.7
9.|— 219.158.3.29 0.0% 10 116.6 113.9 111.5 117.2 1.9
10.|— 219.158.18.69 0.0% 10 114.9 115.5 112.0 119.2 2.4
11.|— 219.158.12.70 0.0% 10 142.9 140.5 138.0 143.8 1.9
12.|— 113.207.25.214 0.0% 10 131.6 131.9 131.5 133.8 0.5
13.|— 113.207.25.58 10.0% 10 148.0 206.7 147.8 676.3 176.1
14.|— 113.207.32.65 10.0% 10 130.3 131.3 130.3 133.6 0.9
|
U2B测试
暂不提供
短评
线路不是直连,基本或多或少是绕日本走NTT线路
温馨提示:
文章标题:DGChost-香港Standard SSD KVM VPS测评报告
文章链接:https://p1e.cn/html/153.html
更新时间:2019年05月22日
本站大部分内容均收集于网络!若内容若侵犯到您的权益,请发送邮件至:815494#qq.com我们将第一时间处理! 资源所需价格并非资源售卖价格,是收集、整理、编辑详情以及本站运营的适当补贴,并且本站不提供任何免费技术支持。 所有资源仅限于参考和学习,版权归原作者所有。